產(chǎn)品型號:ZHA(B)型
產(chǎn)品名稱:多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構,ZAH(B)多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構 氣動薄膜執(zhí)行器 薄膜執(zhí)行器
產(chǎn)品特點:上明牌ZHA/B型多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構是針對老式的ZMA/B型單彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構存在的尺寸大、笨重、深波紋膜片不可靠等問題設計開發(fā)的新型氣動薄膜執(zhí)行機構,具有受力均勻、穩(wěn)定性好、尺寸小,重量輕等優(yōu)點。
ZHA型:正作用,當信號壓力增加時,閥桿部件向下移;
ZHB型:反作用,當信號壓力增加時,閥桿部件向上移。
型號 | ZHA/B-11 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
行程(mm) | 10 | 10、16 | 16、25 | 40 | 40、60 | 100 |
有效面積(cm) | 200 | 350 | 350 | 560 | 960 | 1600 |
D1(mm) | 32 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
D2(mm) | / | 80 | 80 | 105 | 122 | 130 |
n-d | / | 2-Φ10 | 2-Φ10 | 4 -Φ12 | 4 -Φ14 | 4 -Φ18 |
M | M8 | M8 | M8 | M12×1.25 | M16×1.5 | M20×1.5 |
S(ZHA/ZHB)mm | 80/70 | 100/84 | 100/75 | 154/114 | 180/115 | 260/160 |
氣源接口尺寸 | M10×1 | M12×1.25 | M16×1.5 | |||
氣源壓力 | 0.14、0.25MPa | |||||
環(huán)境溫度 | -30~60oC | |||||
彈簧范圍 | 0.02~0.10、0.04~0.10、0.08~0.24MPa |
四、主要零件部件材料:膜蓋材質:HT200、1Cr18Ni9Ti
支架材質:HT200
膜片材質:丁晴橡膠夾增強滌綸織物
彈簧材質:60Si2Mn
型號 | ZHA/B-11 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
H(mm) | 220 | 270 | 300 | 375 | 490 | 720 |
D(mm) | 236 | 285 | 285 | 360 | 470 | 620 |
重量(Kg) | 10 | 12 | 16 | 22 | 52 | 125 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:673472 管理登陸